おかげさまで開設25周年EMPIREASCEND.COM 創業祭

EMPIREASCEND.COM

詳しくはこちら
マイストア マイストア 変更
  • 即日配送
  • 広告
  • 取置可能
  • 店頭受取

HOT ! Ruroc EOX CORE(マットブラック) XL Ruroc | EOX Core | Full Face Bluetooth Motorcycle Helmets

※EMPIREASCEND.COM 限定モデル
YouTuberの皆様に商品の使い心地などをご紹介いただいております!
紹介動画はこちら

ネット販売
価格(税込)

36720

  • コメリカード番号登録、コメリカードでお支払いで
    コメリポイント : 1ポイント獲得

コメリポイントについて

購入個数を減らす
購入個数を増やす

お店で受け取る お店で受け取る
(送料無料)

受け取り店舗:

お店を選ぶ

近くの店舗を確認する

納期目安:

13時までに注文→17時までにご用意

17時までに注文→翌朝までにご用意

受け取り方法・送料について

カートに入れる

配送する 配送する

納期目安:

2025.07.19 18:30頃のお届け予定です。

決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。

※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。

即日出荷条件について

受け取り方法・送料について

カートに入れる

欲しいものリストに追加

欲しいものリストに追加されました

Ruroc EOX CORE(マットブラック) XL Ruroc | EOX Core | Full Face Bluetooth Motorcycle Helmetsの詳細情報

Ruroc | EOX Core | Full Face Bluetooth Motorcycle Helmets。Ruroc | EOX Core | Full Face Bluetooth Motorcycle Helmets。Ruroc | EOX Motorcycle Helmets | Bluetooth Carbon Fibre Helmets。【長期外出のため、発送は5/20以降になります】RurocのEOX CORE XLサイズの新品です。公式サイトから購入し、9万円近くかかりました。(商品代499ドル、送料35ドル、関税7000円程度)ルーロックのフラッグシップモデルで、シェルはカーボンやケブラーの複合素材で、Atlasよりも軽量です。あごひもはマグネットタイプで、着脱がかなりスムーズです。1度バラクラバを着用して試着しました。外箱をさらに段ボールに納めて発送します。サイズが合わず出品するもので、商品に問題はありません。「欧米ヘルメットはアジア人用の1-2サイズ大きいものが良い」という認識で大きめを選びましたが、このヘルメットは普通にアジア人用のXLくらいのサイズ感でした。個人の感想ですので、サイズに関しては自己責任でお願いします。【内容】EOX CORE XL x1スモークシールド x1クリアシールド x1ピンロック x1 ※スモークシールドに取り付け済みイヤパッド x1組SXLチークパッド x1組 ※薄めのパッドで、着用感を緩くできる外箱 x1。Ruroc | EOX Liquid Carbon | Full Face Bluetooth Motorcycle。アライフルフェイス。Arai TX バイク ヘルメット。Araiアライ ヘルメットSZ-G 57-58 M ブラック シールド2点セット。Arai XD ナップス限定色。ナチヘル エイジング自家塗装。ゴーグル付き バイク オフロードヘルメット フルフェイスヘルメット Sサイズ。チタンUVシェルター ARAI VAS-V ミラーシールド。SHOEI GT-Air II マットブラック(インカム・純正シールド×2)
  • Ruroc | EOX Core | Full Face Bluetooth Motorcycle Helmets
  • Ruroc | EOX Core | Full Face Bluetooth Motorcycle Helmets
  • Ruroc | EOX Motorcycle Helmets | Bluetooth Carbon Fibre Helmets
  • Ruroc | EOX Liquid Carbon | Full Face Bluetooth Motorcycle

同じカテゴリの 商品を探す

ベストセラーランキングです

このカテゴリをもっと見る

この商品を見た人はこんな商品も見ています

近くの売り場の商品

このカテゴリをもっと見る

カスタマーレビュー

オススメ度  4.1点

現在、3641件のレビューが投稿されています。